Group President & CEO | - | Yasukazu Kamada |
Arable Systems Division 1 | - | Lars Rotseth |
Harvest Systems Division 2 | - | Claus Udengaard Thomsen |
Marketing & Sales 3 | - | Arild Gjerde |
Strategy & Planning | - | Shin Toda |
Procurement & Manufacturing | - | Shigenori Oyamada |
Finance, Tax & Legal 4 | - | Tor Magne Brunes |
After Sales | - | Magne Svendsen |
Human Resources | - | Alex Sikkens |
Information Technology | - | Bård Berntsen |
Mechatronics | - | Sanne de Voogd |
Operations Arable Division 5 | - | Hasan Kesek |
Business Development | - | Jochen Samulowitz |
Marketing & Communications | - | Marieke Maris |
Personerna ovan och nedan är också del av Kverneland Group Senior Management Forum (SMF). | ||
Sales International 6 | - | Martin Nordhaus |
Sales France | - | Franck Adam |
Sales Germany | - | Niels Veltmann |
Sales Scandinavia | - | Mats Tykesson |
Sales United Kingdom | - | Joe Bell |
Sales Benelux | - | Walter Ruiterkamp |
Plant Director Ravenna (Italy) | - | Filippo Gallieri |
Plant Director Kerteminde (Denmark) | - | Poul Henrik Jørgensen |
Plant Director Nieuw-Vennep (the Netherlands) | - | Ronald Harmsen |
1 Ansvarar även för Klepp-fabriken (Norge).
2 Ansvarar även för koncernens forskning och utveckling och för anläggningen i Kerteminde (Danmark).
3 Ansvaret omfattar Group Marketing & CRM och alla försäljningsbolag inklusive Kverneland Group International. Utöver de som anges ovan i SMF är försäljningsbolagen i följande länder direkt underställda: Irland, Spanien och Italien.
4 Även sekreterare i (verkställande) styrelsen.
5 Ansvarig för anläggningen i Soest (Tyskland).
6 Ansvaret omfattar även försäljningsbolagen: Kverneland Group International, Ryssland, Tjeckien, Ungern, Polen, Kina och produktionsanläggningarna i Daqing (Kina) och Lipetsk (Ryssland).