Group President & CEO | - | Arild Gjerde |
Arable Systems Division 1 | - | Lars Rotseth |
Harvest Systems Division 2 | - | Claus Udengaard Thomsen |
Sales Division 3 | - | Arild Gjerde |
Strategy & Planning | - | Shin Toda |
Procurement & Manufacturing | - | Shigenori Oyamada |
Finance, Tax & Legal 4 | - | Tor Magne Brunes |
Marketing & Communications | - | Marieke Maris |
After Sales | - | Renaud Peine |
Mechatronics | - | Sanne de Voogd |
Business Development | - | Jochen Samulowitz |
Human Resources | - | Kim Cassim |
Information Technology | - | Bård Berntsen |
Personerna ovan och nedan är också del av Kverneland Group Senior Management Forum (SMF). | ||
Sales Area I 5 | - | Karl Engelbrecht |
Sales Area II 6 | - | Martin Nordhaus |
Sales France | - | Franck Adam |
Sales Germany | - | Niels Veltmann |
Sales Scandinavia | - | Mats Tykesson |
Sales United Kingdom | - | Daniel Crowe |
Sales Benelux | - | Walter Ruiterkamp |
Plant Director Ravenna (Italy) | - | Filippo Gallieri |
Plant Director ROC AG (Italy) | - | Claus Undergaard Thomsen |
Plant Director Soest (Germany) | - | Hasan Kesek |
Plant Director Kerteminde (Denmark) | - | Poul Henrik Jørgensen |
Plant Director Nieuw-Vennep (the Netherlands) | - | Ronald Harmsen |
Plant Director LLG / ASC (France) | - | Guillaume Hulin |
1 Även ansvarig för Klepp-fabriken (Norge)
2 Även ansvarig för Group Research & Development och fabriken i Kerteminde (Danmark) och ROC-fabriken (Italien)
3 Sales Area I, Sales Area II, till vilka Kverneland Group Tyskland och Kverneland Group Frankrike är direktrapporterande
4 Även sekreterare i (Executive) Board of Directors
5 Ansvaret omfattar försäljningsbolagen: Kverneland Group Benelux, Storbritannien, Skandinavien, Iberica, Italien, Irland.
6 Ansvaret omfattar försäljningsbolagen: Kverneland Group International, Ryssland, Tjeckien, Ungern, Polen, Kina samt produktionsanläggningarna i Daqing (Kina) och Lipetsk (Ryssland)