| Group President & CEO | - | Arild Gjerde |
| EVP Supply Chain | - | Lars Rotseth |
| EVP Strategic Product Management and R&D | - | Claus Udengaard Thomsen |
| EVP Sales and Distribution1 | - | Arild Gjerde |
| EVP Commercial Strategy & Operations | - | Martin Nordhaus |
| Strategy & Planning | - | Shin Toda |
| Finance, Tax & Legal2 | - | Tor Magne Brunes |
| Marketing & Communications | - | Marieke Maris |
| After Sales | - | Renaud Peine |
| Business Development | - | Jochen Samulowitz |
| Human Resources | - | Kim Cassim |
| Information Technology | - | Bård Berntsen |
| Personerna ovan och nedan är också del av Kverneland Group Senior Management Forum (SMF). | ||
| Sales Area I3 | - | Karl Engelbrecht |
| Sales Area II4 | - | Karl Engelbrecht |
| Sales France | - | Franck Adam |
| Sales Germany | - | Tobias Schiffmann |
| Sales Scandinavia | - | Mats Tykesson |
| Sales United Kingdom | - | Daniel Crowe |
| Sales Benelux | - | Iljan Schouten |
| Plant Director (Klepp, Norway) | - | John Karstein Tønnessen |
| Plant Director Ravenna (Italy) | - | Filippo Gallieri |
| Managing Director ROC AG (Italy) | - | Fabio Di Lorenzo |
| Plant Director Soest (Germany) | - | Hasan Kesek |
| Plant Director Kerteminde (Denmark) | - | Poul Henrik Jørgensen |
| Plant Director Nieuw-Vennep (the Netherlands) | - | Ronald Harmsen |
| Plant Director LLG (France) | - | Guillaume Hulin |
1 Sales Area I, Sales Area II, till vilka Kverneland Group Tyskland och Kverneland Group Frankrike är direktrapporterande
2 Även sekreterare i (Executive) Board of Directors
3 Ansvaret omfattar: Kverneland Group Benelux, Storbritannien, Skandinavien, Iberica, Italien, Irland.
4 Ansvaret omfattar: Kverneland Group International, Ryssland, Polen, Kina samt produktionsanläggningarna i Daqing (Kina) och Lipetsk (Ryssland)